El gran Catcher In The Rye (Danehill) se impuso por segundo año consecutivo en la estadística de padrillos en Argentina. Superó por poco más de $1000000 al notable Equal Stripes en una carrera vibrante que se pudo ver el vencedor prácticamente en el cierre de temporada , dándole notables medallas al Haras Firmamento. Mientras que Southern Halo (Halo) continua ejerciendo un amplio liderazgo entre los abuelos maternos , tal cual lo demostrado en los últimos 15 años. A continuación el detalle de ambos rubros.
Puesto | Padrillo | Importe ganado | Primeros puestos | Productos que corrieron | Productos que ganaron |
1 | CATCHER IN THE RYE (IRE) | 32.871.964,50 | 152 | 245 | 108 |
2 | EQUAL STRIPES | 31.704.877,00 | 127 | 162 | 78 |
3 | PURE PRIZE (USA) | 28.011.044,00 | 120 | 192 | 81 |
4 | NOT FOR SALE | 26.964.701,00 | 121 | 187 | 77 |
5 | HURRICANE CAT (USA) | 24.722.419,50 | 74 | 109 | 46 |
6 | ROMAN RULER (USA) | 24.047.948,00 | 101 | 165 | 68 |
7 | HARLAN'S HOLIDAY (USA) | 22.808.677,00 | 71 | 99 | 47 |
8 | ORPEN (USA) | 22.380.548,00 | 101 | 155 | 68 |
9 | EASING ALONG (USA) | 22.133.561,00 | 122 | 158 | 79 |
10 | SEBI HALO | 21.361.454,00 | 112 | 188 | 82 |
11 | EXCHANGE RATE (USA) | 21.354.292,00 | 107 | 158 | 72 |
12 | SEATTLE FITZ | 20.652.743,50 | 103 | 137 | 66 |
13 | JUMP START (USA) | 19.689.344,00 | 99 | 184 | 61 |
14 | INCLUDE (USA) | 19.604.817,50 | 99 | 145 | 69 |
15 | MANIPULATOR (USA) | 18.670.858,00 | 99 | 187 | 77 |
16 | KEY DEPUTY (USA) | 18.308.507,00 | 69 | 87 | 44 |
17 | LIZARD ISLAND (USA) | 18.304.476,00 | 107 | 163 | 72 |
18 | GRAND REWARD (USA) | 16.700.227,50 | 88 | 138 | 58 |
19 | FREUD (USA) | 16.035.084,00 | 72 | 129 | 50 |
20 | SIDNEY'S CANDY (USA) | 15.311.132,00 | 66 | 97 | 43 |
21 | EMPEROR RICHARD | 14.690.536,00 | 68 | 119 | 47 |
22 | HAT TRICK (JPN) | 14.404.961,00 | 67 | 91 | 41 |
23 | ZENSATIONAL (USA) | 13.344.325,00 | 71 | 100 | 50 |
24 | ASIATIC BOY | 13.261.450,00 | 66 | 130 | 52 |
25 | CIMA DE TRIOMPHE (IRE) | 12.234.175,00 | 49 | 104 | 34 |
26 | MUTAKDDIM (USA) | 11.978.343,00 | 52 | 79 | 35 |
27 | SIXTIES ICON (GB) | 11.845.486,00 | 43 | 94 | 29 |
28 | THE LEOPARD (USA) | 11.579.466,50 | 71 | 112 | 50 |
29 | ARCHIPENKO (USA) | 11.185.552,00 | 42 | 45 | 29 |
30 | E DUBAI (USA) | 11.125.616,50 | 62 | 99 | 42 |
31 | STAR DABBLER (USA) | 10.995.482,00 | 60 | 111 | 44 |
32 | INCURABLE OPTIMIST (USA) | 10.267.544,00 | 66 | 126 | 44 |
33 | PERFECTPERFORMANCE (USA) | 10.265.630,00 | 68 | 138 | 49 |
34 | VAN NISTELROOY (USA) | 10.243.985,00 | 52 | 105 | 38 |
35 | POLLARD'S VISION (USA) | 9.213.208,00 | 56 | 119 | 40 |
36 | MOUNT NELSON (GB) | 9.158.782,00 | 39 | 73 | 31 |
37 | STORM SURGE (USA) | 9.149.357,00 | 60 | 135 | 41 |
38 | DYNAMIX (USA) | 9.033.185,00 | 48 | 106 | 37 |
39 | HELIOSTATIC (IRE) | 8.835.842,50 | 38 | 60 | 24 |
40 | TAWQEET (USA) | 8.544.614,00 | 32 | 51 | 23 |
41 | EL CORREDOR (USA) | 8.529.861,00 | 52 | 75 | 32 |
42 | INDYGO SHINER (USA) | 8.506.287,00 | 47 | 97 | 33 |
43 | DON INCAUTO | 8.252.269,50 | 47 | 86 | 34 |
44 | HONOUR AND GLORY (USA) | 7.784.403,00 | 57 | 107 | 38 |
45 | CAMPANOLOGIST (USA) | 7.581.445,50 | 13 | 27 | 10 |
46 | TRUE CAUSE (USA) | 6.935.501,00 | 42 | 63 | 30 |
47 | FIRE SLAM (USA) | 6.867.259,00 | 37 | 87 | 28 |
48 | ANGIOLO | 6.669.455,00 | 24 | 40 | 16 |
49 | CITY BANKER | 6.468.766,00 | 21 | 50 | 17 |
50 | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) | 6.376.729,00 | 51 | 68 | 35 |
Catcher In The Rye
Puesto | Abuelo Materno | Importe ganado | Primeros puestos | Productos que corrieron | Productos que ganaron |
1 | SOUTHERN HALO (USA) | 60.149.020,50 | 297 | 458 | 191 |
2 | INTERPRETE | 44.810.256,50 | 228 | 357 | 142 |
3 | BERNSTEIN (USA) | 39.982.313,50 | 174 | 250 | 110 |
4 | LODE (USA) | 24.492.059,00 | 124 | 198 | 85 |
5 | ROY (USA) | 23.055.335,50 | 104 | 200 | 74 |
6 | ORPEN (USA) | 21.699.867,00 | 71 | 128 | 45 |
7 | LUHUK (USA) | 19.732.222,00 | 111 | 170 | 78 |
8 | HONOUR AND GLORY (USA) | 18.712.443,50 | 87 | 141 | 54 |
9 | EASING ALONG (USA) | 18.319.106,00 | 69 | 88 | 43 |
10 | NUMEROUS (USA) | 17.464.814,00 | 89 | 209 | 71 |
11 | MUTAKDDIM (USA) | 16.944.440,00 | 101 | 175 | 68 |
12 | LOUIS QUATORZE (USA) | 15.198.879,00 | 34 | 53 | 20 |
13 | INCURABLE OPTIMIST (USA) | 13.711.303,00 | 69 | 160 | 51 |
14 | SLEW GIN FIZZ (USA) | 13.493.667,50 | 81 | 120 | 55 |
15 | PURE PRIZE (USA) | 13.230.181,00 | 54 | 96 | 40 |
16 | INDYGO SHINER (USA) | 12.191.764,00 | 48 | 85 | 38 |
17 | PARADE MARSHAL (USA) | 11.643.044,00 | 60 | 121 | 38 |
18 | RIDE THE RAILS (USA) | 11.479.392,00 | 58 | 131 | 47 |
19 | THUNDER GULCH (USA) | 11.269.426,00 | 39 | 105 | 29 |
20 | SALT LAKE (USA) | 10.947.616,00 | 59 | 106 | 36 |
21 | SUNRAY SPIRIT (USA) | 10.865.426,00 | 41 | 80 | 29 |
22 | FITZCARRALDO | 10.654.586,50 | 47 | 95 | 34 |
23 | CANDY STRIPES (USA) | 10.534.583,00 | 68 | 160 | 49 |
24 | ENGRILLADO | 10.316.789,00 | 63 | 125 | 44 |
25 | EQUALIZE (USA) | 10.102.586,00 | 61 | 96 | 45 |
26 | SHY TOM (USA) | 10.081.388,00 | 51 | 127 | 39 |
27 | GRAND SLAM (USA) | 10.071.729,00 | 53 | 64 | 32 |
28 | HALO SUNSHINE (USA) | 9.394.361,00 | 56 | 106 | 40 |
29 | NOT FOR SALE | 9.341.553,00 | 45 | 73 | 29 |
30 | EQUAL STRIPES | 9.262.433,00 | 45 | 56 | 27 |
31 | ROAR (USA) | 8.733.168,00 | 44 | 84 | 35 |
32 | EDITOR'S NOTE (USA) | 8.526.623,00 | 36 | 67 | 24 |
33 | ROMANOV (IRE) | 8.080.655,50 | 43 | 97 | 32 |
34 | CONFIDENTIAL TALK (USA) | 7.567.704,00 | 47 | 87 | 38 |
35 | POLIGLOTE (GB) | 7.486.758,00 | 32 | 60 | 22 |
36 | POTRILLON | 7.457.807,00 | 34 | 75 | 21 |
37 | HENNESSY (USA) | 7.257.422,50 | 41 | 69 | 32 |
38 | PETIT POUCET (GB) | 7.024.536,00 | 24 | 70 | 18 |
39 | HIDDEN PRIZE (USA) | 6.460.359,00 | 33 | 71 | 24 |
40 | ALPHA PLUS (USA) | 6.369.118,00 | 40 | 103 | 26 |
41 | SMART STRIKE | 6.183.141,00 | 26 | 21 | 13 |
42 | KITWOOD (USA) | 5.810.601,00 | 31 | 61 | 22 |
43 | PLEASANT TAP (USA) | 5.742.356,00 | 8 | 6 | 4 |
44 | CITY WEST | 5.678.961,00 | 13 | 32 | 9 |
45 | LUCKY ROBERTO (USA) | 5.560.215,00 | 27 | 76 | 21 |
46 | SEBI HALO | 5.419.853,00 | 24 | 59 | 21 |
47 | ACCEPTABLE (USA) | 5.216.418,00 | 30 | 60 | 21 |
48 | CIPAYO | 5.034.893,00 | 22 | 59 | 17 |
49 | VISION AND VERSE (USA) | 5.024.754,00 | 29 | 38 | 20 |
50 | CONTESTED BID (USA) | 4.844.089,00 | 19 | 35 | 13
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario