CARRERA: a las hs CLASICO ENCUENTRO PROVINCIAL (L) | ||||||
T.c.3a.y+.55/59�/60k. 1000 mts | ||||||
ABEJA REAL | H | 53 | ||||
AFRICAN VISION | 55 | |||||
BAYACON | 59 | |||||
BIG ROBERTA | H | 53 | ||||
CAFERANA | H | 53 | ||||
CALL FOR MONEY | 55 | |||||
CAPRICHO LLIN | 59 | |||||
CHINA ROB | H | 53 | ||||
CHISPEANTE | 55 | |||||
COTERRANEO | 55 | |||||
DO�A GIRA | H | 53 | ||||
EAGLE CREEK | H | 57 | ||||
EL GRAN BARULLO | 55 | |||||
EL INCANSABLE | 59 | |||||
EL NORTH WIND | 55 | |||||
ESCULPIDO | 59 | |||||
FASTER SUNSHINE | H | 57 | ||||
FENOMENO RASH | 55 | |||||
FIRST PASSION | 59 | |||||
GRAN STRIPES | 59 | |||||
HONOUR PERFECT | H | 53 | ||||
JUGALA DE BOBY | 59 | |||||
KINGDING | 55 | |||||
LA SIMIL | H | 57 | ||||
LA STREAPER | H | 53 | ||||
LADY LEF | H | 53 | ||||
LEMON GARDEN | 59 | |||||
LINOTYPE | 59 | |||||
LLENA EL OJO | H | 53 | ||||
LUMINOSO LLERS | 59 | |||||
LUNA MIELERA | H | 53 | ||||
LUZ DELFINA | H | 53 | ||||
MACHO BUS | 55 | |||||
MAKIN | 59 | |||||
MALIGNO | 55 | |||||
MAXIMO DEAL | 55 | |||||
MEGA GIN | 55 | |||||
MICAELA SHY | H | 53 | ||||
MOCCA | H | 57 | ||||
NI IDEA INC | 55 | |||||
PAINT BORDEAUX | 59 | |||||
PAINTER ROMANO | 55 | |||||
PAR TATI | 59 | |||||
PASQUITA PAINT | H | 53 | ||||
PETIT LIMAY | H | 53 | ||||
POCA ROPA | 55 | |||||
POTRA PRIMAVERA | H | 53 | ||||
PRESA HOLLIN | H | 57 | ||||
RAMITO CAT | 55 | |||||
RED ESTIMATE | 55 | |||||
REFINA | H | 57 | ||||
RONDA FINAL | H | 57 | ||||
SANDINISTA | 59 | |||||
SE�ORITA ZAIRA | H | 53 | ||||
SPACE LUCK | H | 53 | ||||
STEVIA | H | 53 | ||||
SWARAN | H | 53 | ||||
TEACHER INTER | H | 53 | ||||
TELEVISA | H | 53 | ||||
TODO PASA | 55 | |||||
TOLITAS REWARD | H | 57 | ||||
ULIANA | H | 53 | ||||
USEFUL JUMP | 55 | |||||
VALE INDUSTRIAL | 55 | |||||
VENIAL INC | H | 57 | ||||
VERSO SALVADOR | 59 | |||||
VIEJO STORM | 55 | |||||
VISA ILUSION | 55 |
CARRERA: a las hs CLASICO PROVINCIAS UNIDAS (L) | ||||||
Ptos.3a.57/55kg 1800 mts | ||||||
BALLARD | 57 | |||||
BASS LINE | 57 | |||||
BLUMMER | 57 | |||||
DEMISEC | 57 | |||||
DR RUNNER | 57 | |||||
EL CHASCO | 57 | |||||
EL GABY SHINER | 57 | |||||
EMPADRONADO | 57 | |||||
FREE FINAL | 57 | |||||
FREUDIANO | 57 | |||||
IRON SURGE | 57 | |||||
LLUVIA VISION | H | 55 | ||||
OBSERVADORA INC | H | 55 | ||||
PAICA APTA | H | 55 | ||||
PICHUCO ANDARIEGO | 57 | |||||
PREHISTORIC | 57 | |||||
RADIO CALL | 57 | |||||
REPTANTE | 57 | |||||
ROSITA WOMAN | H | 55 | ||||
SEEKING YOUR WAY | 57 | |||||
SUCH A PRINCE | 57 | |||||
VERSERO INC | 57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario